: Предыдущие матчи между соперниками
| Матчи | Ничьи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 5 | 2 | (40%) | 1 | (20%) | 2 | (40%) |
| Лига Чемпионов (КЕЧ) | 3 | 2 | (67%) | 0 | (0%) | 1 | (33%) |
| Копа Латина | 1 | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 1 | (100%) |
| Предсезонка | 1 | 0 | (0%) | 1 | (100%) | 0 | (0%) |
| Бенфика дома | Матчи | Ничьи | |||||
| Всего | 2 | 2 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Лига Чемпионов | 2 | 2 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Реал Мадрид дома | Матчи | Ничьи | |||||
| Всего | 1 | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 1 | (100%) |
| Лига Чемпионов | 1 | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 1 | (100%) |
| Нейтральное поле | Матчи | Ничьи | |||||
| Всего | 2 | 0 | (0%) | 1 | (50%) | 1 | (50%) |
| Копа Латина | 1 | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 1 | (100%) |
| Предсезонка | 1 | 0 | (0%) | 1 | (100%) | 0 | (0%) |
[Матчи, победа в которых была определена в серии пенальти (п), классифицируются как ничья]
: Рекорды противостояния
| Показатель | Соревнование | Дома | Гость | |
|---|---|---|---|---|
| Бенфика: Наибольшая победа | Кубок Европейских Чемпионов 1964/65 | Бенфика | 5-1 | Реал Мадрид |
| Реал Мадрид: Наибольшая победа | Кубок Европейских Чемпионов 1964/65 | Реал Мадрид | 2-1 | Бенфика |
Другие показатели: Бенфика vs Реал Мадрид
| 5 Матчей, 2П 1Н 2П (З/П: 13-9) |
| В среднем голов за игру забито: 2,6 В среднем пропущено: 1,8 |
| Бенфика: 2 матча без побед |
| Последнее поражение: 1965-03-17 vs Реал Мадрид 2-1 (после: 0-Побед 1-Ничья) |
: Все матчи
Лучшие бомбардиры противостояния
| Игрок | М | Мин | Г | Ж | 2Ж | К | Д | Х-Т | П | 4 | В1Г | ВПГ | В1М | ВПМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 270 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 20 | 23 | |
| 2 | Ференц Пушкаш [Реал Мадрид] | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 37 |
| 3 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 21 | 29 | |
| 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 23 | 31 | |
| 4 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 4 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 24 | 32 | |
| 4 | Златко Захович [Бенфика] | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 4 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 35 | |
| 4 | Джиованни [Бенфика] | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4 | Роналдо [Реал Мадрид] | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 4 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 4 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 25 | 27 | |
| 4 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 26 | 31 | |
| 4 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 18 | 21 |
[Примечания: М=матчи, Mин=минуты, Г=Голы, Ж=Желтые карточки, 2Ж=Двойная желтая, К=Красные карточки, Д=Дубли, Х-Т=хет-трики, П=Покеры, 4=больше, чем 4 мяча, В1Г=Возраст, когда забил первый гол, ВПГ=Возраст, когда забил последний, ВПМ=Возраст первого матча, ВПМ=Возраст последнего матча]
: Жозе Моуринью против Бенфики: 1 поражение в 8 матчах
По данным ZeroZero.pt






