Гол “Лиону” стал 100-м в карьере Карима Бензема
Гол Карима Бензема в ворота “Олимпика” стал его 100-м голом в качестве профессионала. Свой первый гол он забил тоже в матче Лиги Чемпионов в 2005 году.
Первый гол Бензема забил 6 декабря 2005 года “Русенборгу” в групповом этапе Лиги Чемпионов. Тогда Кариму было всего 18 лет. Лучшим сезоном для него стал сезон 2007/08, в котором он забил 33 гола во всех соревнованиях, стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции и получил “Трофео Браво”.
Свой первый гол за “Реал Мадрид” Бензема забил в третьем туре чемпионата Испании 2009/10 в матче с “Хересом” (5-0). За полтора года в составе “бланкос” Карим забил 22 мяча.
ВСЕ ГОЛЫ КАРИМА БЕНЗЕМА |
|||
Дата | Соперник | Турнир | Голы |
За “Олимпик” Лион |
|||
06/12/05 | Русенборг | ЛЧ | 1 |
08/01/06 | Гренобль | Кубок Франции | 2 |
04/03/06 | Аяччо | Чемпионат Франции | 1 |
30/07/06 | ПСЖ | Кубок Лиги | 1 |
04/08/06 | Нант | Чемпионат Франции | 1 |
26/08/06 | Ницца | Чемпионат Франции | 2 |
26/09/06 | Стяуа | ЛЧ | 1 |
22/10/06 | Олимпик Марсель | Чемпионат Франции | 1 |
01/11/06 | Динамо Киев | ЛЧ | 1 |
26/05/07 | Нант | Чемпионат Франции | 1 |
05/08/07 | Осер | Чемпионат Франции | 1 |
18/08/07 | Лорьен | Чемпионат Франции | 1 |
26/08/07 | Сент-Этьенн | Чемпионат Франции | 1 |
29/08/07 | Сошо | Чемпионат Франции | 1 |
01/09/07 | Ле Ман | Чемпионат Франции | 1 |
15/09/07 | Метц | Чемпионат Франции | 3 |
29/09/07 | Ланс | Чемпионат Франции | 1 |
31/09/07 | Кан | Кубок Лиги | 1 |
07/10/07 | Бордо | Чемпионат Франции | 1 |
20/10/07 | Монако | Чемпионат Франции | 1 |
23/10/07 | Штуттгарт | ЛЧ | 1 |
02/12/07 | Страсбург | Чемпионат Франции | 1 |
12/12/07 | Рейнджерс | ЛЧ | 2 |
06/01/08 | Кретьель | Кубок Франции | 3 |
12/01/08 | Тулуза | Чемпионат Франции | 1 |
23/01/08 | Лорьен | Чемпионат Франции | 1 |
27/01/08 | Сент-Этьенн | Чемпионат Франции | 1 |
09/02/08 | Сошо | Чемпионат Франции | 1 |
20/02/08 | Манчестер Юнайтед | ЛЧ | 1 |
09/03/08 | Бордо | Чемпионат Франции | 1 |
18/03/08 | Сошо | Кубок Франции | 2 |
15/04/08 | Метц | Кубок Франции | 1 |
26/04/08 | Кан | Чемпионат Франции | 2 |
17/05/08 | Осер | Чемпионат Франции | 1 |
10/08/08 | Тулуза | Чемпионат Франции | 2 |
23/08/08 | Гренобль | Чемпионат Франции | 1 |
31/08/08 | Сент-Этьенн | Чемпионат Франции | 1 |
13/09/08 | Ницца | Чемпионат Франции | 1 |
17/09/08 | Фиорентина | ЛЧ | 1 |
27/09/08 | Нанси | Чемпионат Франции | 1 |
21/10/08 | Стяуа | ЛЧ | 2 |
29/10/08 | Сошо | Чемпионат Франции | 1 |
02/11/08 | Ле Ман | Чемпионат Франции | 1 |
16/11/08 | Бордо | Чемпионат Франции | 1 |
25/11/08 | Фиорентина | ЛЧ | 1 |
10/12/08 | Бавария | ЛЧ | 1 |
20/12/08 | Кан | Чемпионат Франции | 1 |
28/01/09 | О. Марсель | Кубок Франции | 1 |
08/02/09 | Ницца | Чемпионат Франции | 1 |
21/02/09 | Нанси | Чемпионат Франции | 1 |
04/04/09 | Ле Ман | Чемпионат Франции | 2 |
17/05/09 | О. Марсель | Чемпионат Франции | 2 |
23/05/09 | Кан | Чемпионат Франции | 1 |
За “Реал Мадрид” |
|||
20/09/09 | Херес | Чемпионат Испании | 1 |
26/09/09 | Тенерифе | Чемпионат Испании | 2 |
03/11/09 | Милан | ЛЧ | 1 |
05/12/09 | Альмерия | Чемпионат Испании | 1 |
19/12/09 | Сарагоса | Чемпионат Испании | 1 |
30/01/10 | Депортиво | Чемпионат Испании | 2 |
08/05/10 | Атлетик | Чемпионат Испании | 1 |
21/09/10 | Эспаньол | Чемпионат Испании | 1 |
10/11/10 | Мурсия | Кубок Испании | 1 |
23/11/10 | Аякс | ЛЧ | 1 |
08/12/10 | Осер | ЛЧ | 3 |
22/12/10 | Леванте | Кубок Испании | 3 |
23/01/11 | Майорка | Чемпионат Испании | 1 |
26/01/11 | Севилья | Кубок Испании | 1 |
19/02/11 | Леванте | Чемпионат Испании | 1 |
22/02/11 | О. Лион | ЛЧ | 1 |
За сборную Франции |
|||
28/03/07 | Австрия | Товарищеский матч | 1 |
13/10/07 | Фареры | Класиф. Евро-2008 | 2 |
20/08/08 | Швеция | Товарищеский матч | 1 |
14/10/08 | Тунис | Товарищеский матч | 1 |
05/06/09 | Турция | Товарищеский матч | 1 |
10/10/09 | Фареры | Класиф. ЧМ-10 | 1 |
14/10/09 | Австрия | Класиф. ЧМ-10 | 1 |
07/09/10 | Босния | Класиф. Евро-12 | 1 |
12/10/10 | Люксембург | Класиф. Евро-12 | 1 |
17/11/10 | Англия | Товарищеский матч | 1 |
09/02/11 | Бразилия | Товарищеский матч | 1 |
Источник: Realmadrid.com
Войти