Без голов Рамоса команда Зидана шла бы на третьем месте и у нее было бы на 9 очков меньше, чем сейчас и на 9 очков меньше, чем у «Барселоны». Только голы Криштиану Роналду принесли «Реал Мадриду» больше очков, чем голы Рамоса.
Все голы Рамоса в этом сезоне
| Турнир | Матч | Рез. | Голы |
| Суперкубок Европы | Реал Мадрид — Севилья | 3-2 | 1 |
| Чемпионат Испании | Реал Мадрид — Осасуна | 5-2 | 1 |
| Чемпионат Испании | Реал Мадрид — Вильярреал | 1-1 | 1 |
| Чемпионат Испании | Барселона — Реал Мадрид | 1-1 | 1 |
| Чемпионат Испании | Реал Мадрид — Депортиво | 3-2 | 1 |
| Кубок Испании | Севилья — Реал Мадрид | 3-3 | 1 |
| Чемпионат Испании | Реал Мадрид — Малага | 2-1 | 2 |
| Лига чемпионов | Наполи — Реал Мадрид | 1-3 | 1* |
| Чемпионат Испании | Реал Мадрид — Бетис | 2-1 | 1 |
*УЕФА отнял один гол у Рамоса и записал как автогол Мертенса
Как бы выглядела турнирная таблица без голов Рамоса
| Тур. таблица сейчас |
Ла Лига без Рамоса | ||||||||||||||
| 1 | Реал Мадрид | 62 | 1 | Барселона | 62 | ||||||||||
| 2 | Барселона | 60 | 2 | Севилья | 57 | ||||||||||
| 3 | Севилья | 57 | 3 | Реал Мадрид | 53 | ||||||||||
| 4 | Атлетико Мадрид | 52 | 4 | Атлетико Мадрид | 52 | ||||||||||
| 5 | Вильярреал | 48 | 5 | Вильярреал | 50 | ||||||||||
| 6 | Реал Сосьедад | 48 | 6 | Реал Сосьедад | 48 | ||||||||||
| 7 | Атлетик | 44 | 7 | Атлетик | 44 | ||||||||||
| 8 | Эйбар | 39 | 8 | Эйбар | 39 | ||||||||||
| 9 | Эспаньол | 39 | 9 | Эспаньол | 39 | ||||||||||
| 10 | Алавес | 37 | 10 | Алавес | 37 | ||||||||||
| 11 | Сельта | 35 | 11 | Сельта | 35 | ||||||||||
| 12 | Лас-Пальмас | 32 | 12 | Лас-Пальмас | 32 | ||||||||||
| 13 | Валенсия | 30 | 13 | Валенсия | 30 | ||||||||||
| 14 | Бетис | 28 | 14 | Малага | 29 | ||||||||||
| 15 | Депортиво | 27 | 15 | Бетис | 29 | ||||||||||
| 16 | Малага | 26 | 16 | Депортиво | 28 | ||||||||||
| 17 | Леганес | 25 | 17 | Леганес | 25 | ||||||||||
| 18 | Гранада | 19 | 18 | Гранада | 19 | ||||||||||
| 19 | Спортинг | 18 | 19 | Спортинг | 18 | ||||||||||
| 20 | Осасуна | 10 | 20 | Осасуна | 10 |
Жирным выделены команды, которым Рамос забивал






