Малага — Реал Мадрид 1:4
Чемпионат Испании 2010/11. 7 тур.
16 октября. Ла Росаледа. 28.000 зрителей.
Малага — Реал Мадрид 1:4
Голы: 0-1 Игуаин, 30; 0-2 Криштиану Роналду, 45; 0-3 Криштиану Роналду, 50 с пен.; 1-3, Крис, 55; 1-4, Гонсало Игуаин, 65
Малага: Галатто, Хесус Гамес, Крис, Велигтон, Мтилига, Эду Рамос (Луке, 52), Фернандо (Сандро Силва, 68), Хуанито, Апоньо (Портильо, 78), Рондон, Квинси. В запасе: Арнау, Торрес, Малагеньо, Эдиньо.
Реал Мадрид: Касильяс, Арбелоа, Пепе, Карвалью, Марсело, Хаби Алонсо, Хедира, Ди Мария (Педро Леон, 69), Озил (Каналес, 80), Криштиану Роналду, Игуаин (Бензема, 71). В запасе: Дудек, Альбиоль, М. Диарра, Ласс.
Арбитр: Ундиано Мальенко. Предупреждения: Хедира, Эду Рамос, Хесус Гамес, Арнау, Арбелоа, Фернандо и Каналес.
Статистика:
— 50 матч Хаби Алонсо за «Реал Мадрид»
— 150 матч Игуаина за «Реал Мадрид»
— 38 гол Криштиану Роналду за «РМ»
— 69 гол Гонсало Игуаина за «РМ»
М | Команда | М | П | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Реал Мадрид | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:3 | 17 |
2. | Барселона | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:6 | 16 |
3. | Валенсия | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:6 | 16 |
4. | Вильярреал | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 15 |
5. | Атлетико Мадрид | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 13 |
6. | Севилья | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 |
7. | Хетафе | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 |
8. | Эспаньол | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:9 | 9 |
9. | Майорка | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 |
10. | Атлетик | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 7 |
11. | Эркулес | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | 7 |
12. | Малага | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:16 | 7 |
13. | Реал Сосьедад | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
14. | Альмерия | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
15. | Осасуна | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
16. | Спортинг Хихон | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
17. | Леванте | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | 5 |
18. | Расинг | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | 4 |
19. | Сарагоса | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 |
20. | Депортиво | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:11 | 3 |
Залогиниться