24 тур Чемпионата Испании 2010/11. 19 февраля 2011 года.
Мадрид. “Сантьяго Бернабеу”. 65,000 зрителей.
«Реал Мадрид» – «Леванте» 2:0
Голы: 1:0 – Бензема (6), 2:0 – Карвалью (41)
«Реал Мадрид»: Антонио Адан; Серхио Рамос, Альбиоль, Карвалью, Марсело; Хедира, Ласс; Ди Мария (Адебайор, 76), Кака (Озил, 76), Криштиану Роналду; Карим Бензема (Гаго, 85)
«Леванте»: Мунуа; Серра, Бальестерос, Нано, Дель Орно; Хави Торрес (Лоис, 79), Иборра, Хуанфран; Муньос (Джефферсон Монтеро, 61), Кайседо (Стуани, 73), Вальдо
Арбитр: Тейшейра Витьенес
Предупреждения: Серхио Рамос (31), Кайседо (45), Ласс (58), Бальестерос (83)
Статистика:
– 120 матч Гаго за “Реал Мадрид”
– 10 гол Карима Бензема в Ла Лиге
– 20 гол Карима Бензема за “Реал Мадрид”
– 3 гол Карвалью за “Реал Мадрид” (все в Ла Лиге)
– 30 победа Жозе Моуринью с “Мадридом”
– 148 домашний матч подряд, в котором команда Моуринью не проигрывает в чемпионате (148 матчей: 123 победы и 25 ничьих). Всего: 166 матчей (133 победы, 29 ничьих и 1 поражение).
| М | Команда | М | П | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Барселона | 23 | 20 | 2 | 1 | 71:12 | 62 |
| 2. | Реал Мадрид | 24 | 19 | 3 | 2 | 55:19 | 60 |
| 3. | Валенсия | 24 | 14 | 6 | 4 | 38:25 | 48 |
| 4. | Вильярреал | 23 | 14 | 3 | 6 | 41:23 | 45 |
| 5. | Атлетик Бильбао | 23 | 12 | 2 | 9 | 37:32 | 38 |
| 6. | Эспаньол | 23 | 12 | 1 | 10 | 30:31 | 37 |
| 7. | Атлетико Мадрид | 24 | 10 | 3 | 11 | 33:31 | 33 |
| 8. | Хетафе | 23 | 9 | 4 | 10 | 35:37 | 31 |
| 9. | Севилья | 23 | 9 | 4 | 10 | 35:38 | 31 |
| 10. | Реал Сосьедад | 23 | 10 | 1 | 12 | 34:37 | 31 |
| 11. | Майорка | 23 | 9 | 4 | 10 | 25:30 | 31 |
| 12. | Эркулес | 23 | 7 | 4 | 12 | 24:37 | 25 |
| 13. | Расинг | 23 | 6 | 7 | 10 | 20:33 | 25 |
| 14. | Депортиво | 23 | 6 | 7 | 10 | 20:34 | 25 |
| 15. | Спортинг | 24 | 5 | 9 | 10 | 23:31 | 24 |
| 16. | Леванте | 24 | 7 | 3 | 14 | 24:36 | 24 |
| 17. | Сарагоса | 24 | 5 | 8 | 11 | 22:37 | 23 |
| 18. | Осасуна | 23 | 5 | 7 | 11 | 21:30 | 22 |
| 19. | Альмерия | 23 | 4 | 8 | 11 | 23:39 | 20 |
| 20. | Малага | 23 | 5 | 4 | 14 | 30:49 | 19 |





