Реал Мадрид – Майорка 1:0
24 января 2011, 9:43 Автор: Real-Madrid.ru, 348
20 тур чемпионата Испании 2010/11
23 января 2011 года. “Сантьяго Бернабеу”. 75.000 зрителей.
“Реал Мадрид” – “Майорка” 1:0
“Реал Мадрид”: Касильяс, Арбелоа, Серхио Рамос, Карвалью, Марсело, Гаго (Хаби Алонсо, 46), Гранеро (Ласс, 63), Криштиану Роналду, Кака (Озил, 46), Ди Мария, Бензема.
“Реал Майорка”: Ават, Ратиньо, Рамис, нуньес, Кевин, Нсуэ, Жоао Виктор, Техера, Перейра, Кастро, Вебо.
Гол: 1-0, м. 61, Карим Бензема
Арбитр: Итурральде Гонсалес (Страна Басков). Желтые: Рамос (32), Гранеро (55), Ласс (83), — Нсуэ (27), Техера (43), Рамис (75), Нуньес (83).
М | Команда | М | П | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Барселона | 20 | 18 | 1 | 1 | 64:11 | 55 |
2. | Реал Мадрид | 20 | 16 | 3 | 1 | 48:17 | 51 |
3. | Вильярреал | 20 | 13 | 3 | 4 | 40:21 | 42 |
4. | Валенсия | 20 | 12 | 4 | 4 | 33:23 | 40 |
5. | Эспаньол | 20 | 12 | 1 | 7 | 28:26 | 37 |
6. | Атлетико Мадрид | 20 | 9 | 3 | 8 | 31:24 | 30 |
7. | Севилья | 20 | 9 | 2 | 9 | 30:32 | 29 |
8. | Атлетик | 19 | 9 | 2 | 8 | 29:31 | 29 |
9. | Хетафе | 20 | 8 | 3 | 9 | 29:32 | 27 |
10. | Майорка | 20 | 8 | 3 | 9 | 23:25 | 27 |
11. | Реал Сосьедад | 20 | 8 | 1 | 11 | 30:33 | 25 |
12. | Эркулес | 19 | 6 | 4 | 9 | 22:28 | 22 |
13. | Депортиво | 20 | 5 | 6 | 9 | 15:27 | 21 |
14. | Расинг | 20 | 5 | 5 | 10 | 15:29 | 20 |
15. | Спортинг Хихон | 20 | 4 | 7 | 9 | 18:27 | 19 |
16. | Сарагоса | 20 | 4 | 7 | 9 | 18:32 | 19 |
17. | Осасуна | 20 | 4 | 6 | 10 | 19:28 | 18 |
18. | Альмерия | 20 | 3 | 8 | 9 | 20:34 | 17 |
19. | Малага | 20 | 5 | 2 | 13 | 27:45 | 17 |
20. | Леванте | 20 | 4 | 3 | 13 | 20:34 | 15 |
© Real-Madrid.ru. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения. Подробнее о сотрудничестве с нами читайте в разделе Информация для рекламодателей.
Войти