Спортинг Хихон — Реал Мадрид 0:1
14 ноября 2010 года. Чемпионат Испании. 11 тур.
Хихон (Астурия). «Эль Молинон» 25.000 зрителей.
Спортинг — Реал Мадрид 0:1
Гол: 0-1 Игуаин, 82
Спортинг Хихон: Хуан Пабло, Альберто Лора, Ботиа, Грегори, Хосе Анхель, Егурен (Луис Моран, 86), Ривера, Начо Ново, Кармело (Де Ла Куэвас, 70), Сангой (Барраль, 77).
Реал Мадрид: Касильяс, Серхио Рамос, Пепе, Карвалью, Марсело, Хедира, Озил (Арбелоа, 88), Хаби Алонсо, Криштиану Роналду, Игуаин (Ласс, 84), Ди Мария (Бензема, 63).
Арбитр: Туриенсо Альварес.
Предупреждения: Диего Кастро (10), Игуаин (34), Кармело (45), Хедира (45), Де Ла Куэвас (87). Красная карточка: Ботиа (90) за грубый подкат против Криштиану Роналду.
Индивидуальная статистика:
— 73-й гол Гонсало Игуаина за «Реал Мадрид».
— 40-й матч Криштиану Роналду в Ла Лиге.
— 135 матч Икера Касильяса в Ла Лиге, в котором он не пропустил.
М | Команда | М | П | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Реал Мадрид | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 29 |
2. | Барселона | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:8 | 28 |
3. | Вильярреал | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:11 | 23 |
4. | Севилья | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:17 | 20 |
5. | Валенсия | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:11 | 20 |
6. | Эспаньол | 11 | 6 | 1 | 4 | 9:13 | 19 |
7. | Атлетико Мадрид | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:12 | 17 |
8. | Атлетик Бильбао | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:18 | 16 |
9. | Реал Сосьедад | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:14 | 16 |
10. | Майорка | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:12 | 15 |
11. | Хетафе | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:18 | 13 |
12. | Осасуна | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:13 | 12 |
13. | Эркулес | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:16 | 12 |
14. | Расинг | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:16 | 11 |
15. | Депортиво | 11 | 2 | 5 | 4 | 8:15 | 11 |
16. | Малага | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:22 | 10 |
17. | Спортинг | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:17 | 10 |
18. | Альмерия | 11 | 1 | 6 | 4 | 8:10 | 9 |
19. | Леванте | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:19 | 8 |
20. | Сарагоса | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:19 | 7 |
Залогиниться