Реал Мадрид – Валенсия: статистика противостояния

Матчи Реал Мадрид Ничья Валенсия
Всего 162 87  (54%) 31  (19%) 44  (27%)
Ла Лига 154 81  (53%) 31  (20%) 42  (27%)
Лига Чемпионов 1 1  (100%) 0  (0%) 0  (0%)
Копа Дель Рей 4 3  (75%) 0  (0%) 1  (25%)
Суперкубок Испании 2 1  (50%) 0  (0%) 1  (50%)
Кубок Эвиты Перон 1 1  (100%) 0  (0%) 0  (0%)
Реал Мадрид дома Матчи Реал Мадрид Ничья Валенсия
Всего 83 64  (77%) 10  (12%) 9  (11%)
Ла Лига 77 58  (75%) 10  (13%) 9  (12%)
Лига Чемпионов 1 1  (100%) 0  (0%) 0  (0%)
Копа Дель Рей 3 3  (100%) 0  (0%) 0  (0%)
Суперкубок Испании 1 1  (100%) 0  (0%) 0  (0%)
Кубок Эвиты Перон 1 1  (100%) 0  (0%) 0  (0%)
Валенсия дома Матч Реал Мадрид Ничья Валенсия
Всего 79 23  (29%) 21  (27%) 35  (44%)
Ла Лига 77 23  (30%) 21  (27%) 33  (43%)
Копа Дель Рей 1 0  (0%) 0  (0%) 1  (100%)
Суперкубок 1 0  (0%) 0  (0%) 1  (100%)
[Матчи закончившиеся серией пенальти (п) в исторической классификации значатся, как ничьи]

: Рекорды в Ла Лиге

Показатель Сезон Хозяева Гости
Реал Мадрид: Наибольшая победа дома Ла Лига 1932/33 Реал Мадрид 6-0 Валенсия
Реал Мадрид: Наибольшая победа на выезде Ла Лига 2007/2008 Валенсия 1-5 Реал Мадрид
Валенсия: Наибольшая победа дома Ла Лига 1934/35 Валенсия 4-1 Реал Мадрид
Ла Лига 1944/45 Валенсия 4-1 Реал Мадрид
Ла Лига 1946/47 Валенсия 4-1 Реал Мадрид
Ла Лига 1965/66 Валенсия 3-0 Реал Мадрид
Ла Лига 2008/2009 Валенсия 3-0 Реал Мадрид
Валенсия: Наибольшая победа на выезде Ла Лига 1946/47 Реал Мадрид 2-4 Валенсия
Ла Лига 1967/68 Реал Мадрид 0-2 Валенсия
Наиболее повторяемый результат: РМ – Валенсия (14 матчей) Реал Мадрид 2-1 Валенсия
Наиболее повторяемый результат: Валенсия – РМ (12 матчей) Валенсия 1-1 Реал Мадрид

Детали: Реал Мадрид (все матч) vs Валенсия

162 Матчей, 87П 31Н 44П (Г: 301-198)
В среднем забито: 1,86/М   В среднем пропущено: 1,22/М
Текущая серия: 6 матчей без поражения
Последнее поражение: 2009-05-09 vs Валенсия 3-0 (после: 5Побед 1Ничья)
Последняя победа: 2011-11-19 vs Валенсия 2-3 (после: 0Поражений 1Ничья)
Реал Мадрид забивает голы в 137 матчах
Реал Мадрид пропускает голы в 117 матчах
Проиграл всего 1 матч в последних 9
Выиграл 5 из последних 6 матчей
Ничья в 1 из 14 последних матчей
Лучшая победная серия: 7 Матчей (между 1992/05/31 vs Валенсия 2-1 и 1995/04/22 vs Валенсия 3-1)
Лучшая серия без поражений: 8 Матчей (между 1985/09/04 vs Валенсия 5-0 и 1990/01/31 vs Валенсия 1-1)
Худшая серия поражений: 2 Матча (между 2008/03/23 vs Валенсия 2-3 и 2008/08/17 vs Валенсия 3-2)
Худшая серия без побед: 9 Матчей (между 1942/04/05 vs Валенсия 3-1 и 1946/01/20 vs Валенсия 1-1)

: Последние 20 матчей

Дата Хозяева Гости Соревнование Видео
08/04/2012 Примера Т32 Реал Мадрид 0-0 Валенсия  Ла Лига 11/12
19/11/2011 Примера Т13 Валенсия 2-3 Реал Мадрид  Ла Лига 11/12
23/04/2011 Примера Т33 Валенсия 3-6 Реал Мадрид  Ла Лига 10/11
04/12/2010 Примера Т14 Реал Мадрид 2-0 Валенсия  Ла Лига 10/11
18/04/2010 Примера Т33 Реал Мадрид 2-0 Валенсия  Ла Лига 09/10
12/12/2009 Примера Т14 Валенсия 2-3 Реал Мадрид  Ла Лига 09/10
09/05/2009 Примера Т35 Валенсия 3-0 Реал Мадрид  Ла Лига 08/09
20/12/2008 Примера Т16 Реал Мадрид 1-0 Валенсия  Ла Лига 08/09
24/08/2008 СК Ф Реал Мадрид 4-2 Валенсия  Суперкубок 2008
17/08/2008 СК Ф Валенсия 3-2 Реал Мадрид  Суперкубок 2008
23/03/2008 Примера Т29 Реал Мадрид 2-3 Валенсия  Ла Лига 07/08
31/10/2007 Примера Т10 Валенсия 1-5 Реал Мадрид  Ла Лига 07/08
21/04/2007 Примера Т31 Реал Мадрид 2-1 Валенсия  Ла Лига 06/07
26/11/2006 Примера Т12 Валенсия 0-1 Реал Мадрид  Ла Лига 06/07
11/03/2006 Примера Т27 Валенсия 0-0 Реал Мадрид  Ла Лига 05/06
23/10/2005 Примера Т8 Реал Мадрид 1-2 Валенсия  Ла Лига 05/06
05/03/2005 Примера Т27 Валенсия 1-1 Реал Мадрид  Ла Лига 04/05
23/10/2004 Примера Т8 Реал Мадрид 1-0 Валенсия  Ла Лига 04/05
15/02/2004 Примера Т24 Реал Мадрид 1-1 Валенсия  Ла Лига 2003/04
28/09/2003 Примера Т5 Валенсия 2-0 Реал Мадрид  Ла Лига 2003/04

Бомбардиры: Top-50 [Внимание! Статистика только за последние 30 лет, начиная с сезона 1981/82]

Игрок М М Г Ж 2Ж К Ду ХТ По 4 1Г ПГ 1М ПМ
1 Рауль [Реал Мадрид] 30 2469 13 3 0 0 2 0 0 0 19 30 17 32
2 Мичел [Реал Мадрид] 19 1618 11 4 0 0 1 1 0 0 22 32 21 32
3 Гонсало Игуаин [Реал Мадрид] 10 574 8 0 0 0 1 1 0 0 20 23 19 24
4 Фернандо Морьентес [Мадрид, Валенсия] 14 731 7 2 0 0 1 0 0 0 23 32 21 32
5 Гаиска Мендьета [Валенсия] 12 1047 6 3 0 0 0 0 0 0 20 26 20 26
5 Рууд Ван Нистелрой [Реал Мадрид] 5 409 6 2 1 0 2 0 0 0 30 32 30 32
5 Уго Санчес [Реал Мадрид] 9 804 6 2 0 1 1 0 0 0 27 32 27 33
5 Фернандо Йерро [Реал Мадрид] 23 1961 6 11 0 0 1 0 0 0 23 27 21 34
9 Иван Саморано [Реал Мадрид] 8 641 5 0 0 0 1 0 0 0 26 28 25 29
9 Давид Вилья [Валенсия] 11 916 5 1 0 0 1 0 0 0 23 28 23 28
11 Серхио Рамос  [Реал Мадрид] 12 1000 4 2 0 0 0 0 0 0 21 25 19 25
11 Карлос Сантильяна [Реал Мадрид] 11 726 4 1 0 0 0 0 0 0 29 35 29 35
11 Давор Шукер [Реал Мадрид] 5 274 4 1 0 0 0 1 0 0 28 30 28 30
11 Криштиану Роналду  [Реал Мадрид] 5 383 4 2 0 0 1 0 0 0 25 26 25 27
11 Роналдо [Реал Мадрид] 7 539 4 0 0 0 1 0 0 0 26 28 26 29
16 Фернандо [Валенсия] 19 1587 3 0 0 0 0 0 0 0 22 30 18 32
16 Роберто [Валенсия] 15 1251 3 6 1 0 0 0 0 0 28 29 19 32
16 Клаудио Лопес [Валенсия] 8 617 3 2 0 0 1 0 0 0 24 25 22 25
16 Роберто Сольдадо [Мадрид, Валенсия] 5 299 3 2 0 0 1 0 0 0 25 26 20 26
16 Любош Пенев [Валенсия] 9 687 3 2 0 0 0 0 0 0 24 28 23 28
16 Эмилио Бутрагеньо [Реал Мадрид] 18 1305 3 1 0 0 0 0 0 0 22 30 21 31
16 Элой [Валенсия] 12 1020 3 3 0 1 0 0 0 0 24 25 24 30
16 Мигель Анхель Ангуло [Валенсия] 14 957 3 2 0 0 0 0 0 0 21 30 20 30
16 Предраг Миятович [Валенсия, Мадрид] 10 836 3 1 0 0 0 0 0 0 25 28 24 30
25 Гути [Реал Мадрид] 22 1316 2 7 0 0 0 0 0 0 23 26 22 33
25 Адриан Илие [Валенсия] 8 445 2 1 0 0 0 0 0 0 23 25 23 27
25 Бернд Шустер [Реал Мадрид] 3 270 2 3 0 0 0 0 0 0 29 29 29 30
25 Давид Сильва [Валенсия] 9 705 2 1 0 0 0 0 0 0 22 23 20 24
25 Кака [Реал Мадрид] 2 108 2 0 0 0 1 0 0 0 29 29 29 29
25 Роберт Просинечки [Реал Мадрид] 4 288 2 0 0 0 0 0 0 0 23 25 23 25
25 Мартин Васкес [Реал Мадрид] 10 773 2 0 0 0 0 0 0 0 20 22 18 29
25 Карим Бензема [Реал Мадрид] 6 381 2 0 0 0 0 0 0 0 23 23 21 24
25 Арройо [Валенсия] 14 841 2 0 0 0 0 0 0 0 23 29 19 30
25 Хуанито [Реал Мадрид] 7 559 2 1 0 0 1 0 0 0 28 28 28 31
25 Рубен Бараха [Валенсия] 18 1413 2 4 0 0 0 0 0 0 30 33 25 34
25 Роберто Айала [Валенсия] 10 900 2 3 0 0 0 0 0 0 29 30 27 34
25 Хуан Мата [Валенсия] 10 669 2 0 0 0 0 0 0 0 20 21 19 22
25 Луиш Фигу [Реал Мадрид] 10 889 2 3 1 0 0 0 0 0 27 31 27 32
39 Хоакин [Валенсия] 11 706 1 2 0 0 0 0 0 0 28 28 25 29
39 Ариэль Ортега [Валенсия] 3 192 1 2 0 0 0 0 0 0 23 23 23 23
39 Маноло Санчис [Реал Мадрид] 27 2215 1 6 1 0 0 0 0 0 22 22 18 35
39 Хавьер Арисменди [Валенсия] 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24
39 Марио Кемпес [Валенсия] 2 110 1 1 0 0 0 0 0 0 29 29 28 29
39 Савио [Реал Мадрид] 7 379 1 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 27
39 Валерий Карпин [Валенсия] 2 180 1 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 28
39 Жерар Лопес [Валенсия] 4 283 1 1 0 0 0 0 0 0 20 20 18 21
39 Микаэль Лаудруп [Реал Мадрид] 4 328 1 1 0 0 0 0 0 0 31 31 30 31
39 Альваро [Валенсия] 5 347 1 3 0 0 0 0 0 0 28 28 27 29
39 Рафаэль Алькорта [Реал Мадрид] 5 450 1 2 0 0 0 0 0 0 27 27 25 28
39 Тони [Валенсия] 5 306 1 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 26
[Примечания: М=матчи, Mин=минуты, Г=Голы, Ж=Желтые карточки, 2Ж=Двойная желтая, К=Красные карточки, Ду=Дубли, ХТ=хет-трики, По=Покеры, 4=больше, чем 4 мяча, В1Г=Возраст, когда забил первый гол, ВПГ=Возраст, когда забил последний, ВПМ=Возраст первого матча, ВПМ=Возраст последнего матча]

По данным ceroacero.es

Предыдущий материал

Сантильяна. Лучшая голова Европы

Следующий материал

Ториль: «Мы будем играть в атакующий футбол»