: Резюме
| Матчи | Хетафе | Ничьи | Реал Мадрид | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 16 | 4 | (25%) | 2 | (12%) | 10 | (62%) |
| Ла Лига | 16 | 4 | (25%) | 2 | (12%) | 10 | (62%) |
| Хетафе дома | Матчи | Хетафе | Ничьи | Реал Мадрид | |||
| Всего | 8 | 3 | (38%) | 1 | (12%) | 4 | (50%) |
| Ла Лига | 8 | 3 | (38%) | 1 | (12%) | 4 | (50%) |
| Реал Мадрид дома | Матчи | Хетафе | Ничьи | Реал Мадрид | |||
| Всего | 8 | 1 | (12%) | 1 | (12%) | 6 | (75%) |
| La Liga | 8 | 1 | (12%) | 1 | (12%) | 6 | (75%) |
[Матчи закончившиеся серией пенальти (п) в исторической классификации значатся, как ничьи]
: Рекорды
| Показатель | Сезон | Хозяева | Гости | |
|---|---|---|---|---|
| Хетафе: Самая крупная победа дома | 2008/2009 | Хетафе | 3-1 | Реал Мадрид |
| Хетафе: Самая крупная победа на выезде | 2007/2008 | Реал Мадрид | 0-1 | Хетафе |
| Реал Мадрид: Самая крупная победа дома | 2010/2011 | Реал Мадрид | 4-0 | Хетафе |
| Реал Мадрид: Самая крупная победа на выезде | 2009/2010 | Хетафе | 2-4 | Реал Мадрид |
| Самый повторяющийся рез.: Хетафе-Реал Мадрид | (2 матча) | Хетафе | 0-1 | Реал Мадрид |
| Самый повторяющийся рез.: Реал Мадрид-Хетафе | (2 матча) | Реал Мадрид | 2-0 | Хетафе |
Все матчи: Хетафе — Реал Мадрид
| 16 Матчей, 4П 2Н 10П (ГЗП: 17-29) |
| В среднем забито: 1,06/М В среднем пропущено: 1,81/М |
| Хетафе: 7 поражений подряд |
| Хетафе: 7 матчей без побед |
| Последнее поражение: 2012-02-04 vs Реал Мадрид 0-1 |
| Последняя победа: 2008-11-29 vs Реал Мадрид 3-1 (после чего: 7П 0Н) |
| Хетафе забивает в 10 матчах подряд |
| Хетафе пропускает в 14 матчах подряд |
: Все матчи
| Дата | Див | Тур | Хозяева | Гости | Сезон | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2012 | Д1 | 22 | Хетафе | 0-1 | Реал Мадрид | 2011/12 | |
| 10/09/2011 | Д1 | 3 | Реал Мадрид | 4-2 | Хетафе | 2011/12 | |
| 10/05/2011 | Д1 | 36 | Реал Мадрид | 4-0 | Хетафе | 2010/11 | |
| 03/01/2011 | Д1 | 17 | Хетафе | 2-3 | Реал Мадрид | 2010/11 | |
| 25/03/2010 | Д1 | 28 | Хетафе | 2-4 | Реал Мадрид | 2009/10 | |
| 31/10/2009 | Д1 | 9 | Реал Мадрид | 2-0 | Хетафе | 2009/10 | |
| 21/04/2009 | Д1 | 32 | Реал Мадрид | 3-2 | Хетафе | 2008/09 | |
| 29/11/2008 | Д1 | 13 | Хетафе | 3-1 | Реал Мадрид | 2008/09 | |
| 24/02/2008 | Д1 | 25 | Реал Мадрид | 0-1 | Хетафе | 2007/08 | |
| 30/09/2007 | Д1 | 6 | Хетафе | 0-1 | Реал Мадрид | 2007/08 | |
| 04/03/2007 | Д1 | 25 | Реал Мадрид | 1-1 | Хетафе | 2006/07 | |
| 14/10/2006 | Д1 | 6 | Хетафе | 1-0 | Реал Мадрид | 2006/07 | |
| 16/04/2006 | Д1 | 33 | Хетафе | 1-1 | Реал Мадрид | 2005/06 | |
| 03/12/2005 | Д1 | 14 | Реал Мадрид | 1-0 | Хетафе | 2005/06 | |
| 13/03/2005 | Д1 | 28 | Хетафе | 2-1 | Реал Мадрид | 2004/05 | |
| 31/10/2004 | Д1 | 9 | Реал Мадрид | 2-0 | Хетафе | 2004/05 |
Топ-50 Бомбардиров
| Игрок | М | Мин | Г | Ж | 2Ж | К | Д | Х-Т | Пок | +4 | В1Г | ВПГ | ВПМ | ВПМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду [Реал Мадрид] | 5 | 450 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 26 | 25 | 26 |
| 2 | Гонсало Игуаин [Реал Мадрид] | 8 | 448 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 19 | 24 |
| 3 | Хуан Альбин [Хетафе] | 7 | 323 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 20 | 24 |
| 4 | Карим Бензема [Реал Мадрид] | 5 | 313 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 24 |
| 5 | Дани Парехо [Хетафе] | 4 | 274 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 20 | 22 |
| 5 | Серхио Рамос [Реал Мадрид] | 11 | 990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 20 | 25 |
| 5 | Роналдо [Реал Мадрид] | 4 | 310 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 28 | 30 |
| 5 | Икечукву Уче [Хетафе] | 4 | 219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 23 | 25 |
| 5 | Мику [Хетафе] | 5 | 405 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 24 | 26 |
| 10 | Рики [Хетафе] | 4 | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| 10 | Рауль Альбиоль [Хетафе, РМ] | 4 | 298 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 25 |
| 10 | Мануэль Тена [Хетафе] | 4 | 278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 27 | 30 |
| 10 | Рууд Ван Нистелрой [Реал Мадрид] | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| 10 | Алексис Руано [Хетафе] | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 10 | Роберто Сольдадо [РМ, Хетафе] | 4 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 22 | 24 |
| 10 | Савиола [Реал Мадрид] | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 10 | Месут Озил [Реал Мадрид] | 4 | 337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| 10 | Даниэль Гуиса [Хетафе] | 4 | 260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 25 | 31 |
| 10 | Педро Леон [Хетафе] | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 22 | 23 |
| 10 | Жулио Баптиста [Реал Мадрид] | 4 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 26 |
| 10 | Гути [Реал Мадрид] | 9 | 656 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 28 | 33 |
| 10 | Сантьяго Солари [Реал Мадрид] | 2 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 10 | Майкл Оуэн [Реал Мадрид] | 2 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 25 |
[Примечания: М=матчи, Mин=минуты, Г=Голы, Ж=Желтые карточки, 2Ж=Двойная желтая, К=Красные карточки, Ду=Дубли, ХТ=хет-трики, По=Покеры, 4=больше, чем 4 мяча, В1Г=Возраст, когда забил первый гол, ВПГ=Возраст, когда забил последний, ВПМ=Возраст первого матча, ВПМ=Возраст последнего матча]
По данным ceroacero.es






