15 тур Чемпионата Испании.
12 декабря 2010 года. Сарагоса. “Ромареда”. 26.000 зрителей.
Реал Сарагоса – Реал Мадрид 1:3
Голы: 0-1. мин.15. Озил; 0-2. мин.44. Криштиану Роналду; 0-3. мин.46. Ди Мария; 1-3. мин.53. Габи, с пенальти
Сарагоса: Лео Франко; Диого, Лансаро, Ярошик, Паредес (Пинтер, 85); Эдмилсон (Марко Перес, 52); Латифа, Габи, Андер Эррера, Бертоло; Синама-Понйоль (Понцио, 52).
Реал Мадрид:Касильяс; Арбелоа, Пепе, Карвалью, Марсело; Ласс, Хаби Алонсо; Ди Мария (Мората, 88), Озил (Маамаду Диарра, 85), Криштиану Роналду; Бензема (Гранеро, 79).
Арбитр: Рамирес Домингес.
Предупреждения: Габи, Бертоло и Лансаро – Марсело, Хаби Алонсо и Арбелоа.
Индивидуальная статистика:
- 400-й матч Икера Касильяса в рамках Ла Лиги
- 18-й гол в чемпионате Испании 10/11 Криштиану Роналду (2-й со штрафного)
- 20 матч Месута Озила за “Реал Мадрид” (5-й гол, 4-й в Чемпионате Испании)
- Дебют Альваро Мораты за “Реал Мадрид”
- 55-й гол Криштиану Роналду за “Реал Мадрид”
- 5 гол Анхеля Ди Марии за “Реал Мадрид” (4 в чемпионате)
| М | Команда | М | П | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Барселона | 15 | 13 | 1 | 1 | 46:8 | 40 |
| 2. | Реал Мадрид | 15 | 12 | 2 | 1 | 38:12 | 38 |
| 3. | Вильярреал | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:13 | 30 |
| 4. | Эспаньол | 15 | 9 | 1 | 5 | 17:17 | 28 |
| 5. | Валенсия | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:15 | 24 |
| 6. | Атлетико Мадрид | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:19 | 23 |
| 7. | Хетафе | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:20 | 23 |
| 8. | Реал Сосьедад | 15 | 7 | 1 | 7 | 21:24 | 22 |
| 9. | Атлетик | 15 | 7 | 1 | 7 | 23:26 | 22 |
| 10. | Майорка | 15 | 6 | 3 | 6 | 15:17 | 21 |
| 11. | Севилья | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:26 | 20 |
| 12. | Эркулес | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:22 | 18 |
| 13. | Расинг | 15 | 5 | 2 | 8 | 13:23 | 17 |
| 14. | Депортиво | 15 | 4 | 5 | 6 | 12:18 | 17 |
| 15. | Осасуна | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:17 | 15 |
| 16. | Леванте | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:24 | 15 |
| 17. | Альмерия | 15 | 2 | 7 | 6 | 13:22 | 13 |
| 18. | Малага | 15 | 4 | 1 | 10 | 20:32 | 13 |
| 19. | Спортинг | 15 | 2 | 5 | 8 | 12:23 | 11 |
| 20. | Сарагоса | 15 | 1 | 6 | 8 | 14:27 | 9 |





